close
本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

最近想買日本NPG*---------------別------10入 ,但又不好意思去情趣用品實體店買

只好上網找看看日本NPG*---------------別------10入 啦,在比較了幾家情趣用品店之後

臺南市北區強精套>

最後我決定在Sex478-成人情趣精品網,不但價格便宜實惠

而且包裝隱密,標榜百分百正品,滿千元免運費還可以自己挑贈品並且有貨到付款的服

簡直是買情趣用品的第一選擇啊!!

就直接給他敗下去啦!!

到貨後就直接使用看看啦,果然爽度100啦~~

詳細商品資訊就自己看啦!!

我要購買

新北市深坑區自慰套

臺北市南港區情趣蛋



日本NPG*---------------別------10入

臺中市和平區情趣按摩棒商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買



前行政院長江宜樺正式宣告復出。由江宜樺擔任董事長的「長風文教臺東縣大武鄉情趣精品基會」宣布成立,卸任閣揆後的他昨天首度接受本報系專訪,強調將以永不放棄的努力,替台灣及人類社會發展找出關鍵問題,以及解決問題的策略及行動。談到2008年後的入閣從政路,以及卸任後面對政治的追殺、無法重返台大在學術上受到的排擠,江宜樺坦言,這段歷程對他而言很珍貴,但也付出很多代價。

江宜樺的長風文教基金會12月將全部就位,預計明年1月就會宣布相關活動,未來將推動包括曼托計畫、兩岸四地學生交流及跨太平洋圓桌論壇等。江昨天受訪表示,基金會取名「長風」,意寓「乘長風破萬里浪」,希望克服障礙,替台灣家園及人類社會,用永不放棄的努力,找出未來發展的關鍵問題及解決之道,另外也希望幫台灣的年輕人聯結國際,開拓視野, 不同世代合作共創未來的場域。

2014年底卸任閣揆後,江訪美1年半,期間受聘在美國史丹佛大學「行為科學高等研究中心」研究,除了重返學術研究的喜悅,江在美期間也親歷美國總統大選。談到對美國大選的近身觀察,江表示,川普的勝出,代表美國反建制及反全球化的聲浪,以及基層民眾對華府政治及華爾街經濟腐敗一面的反感及厭惡。江說,從台灣、菲律賓到美國,民粹政治似已成全球化風潮,至於川普未來還會有什麼難以預測的事,也值得繼續觀察。

2008年入閣的江,歷經研考會主委、內政部長、行政院副院長到行政院長,當時仕途一帆風順,但2014年底辭去閣揆,江也歷經人生最大起落。談起這段從政路,江坦言,當初入閣,的確懷抱理想,希望能發揮貢獻,讓社灣政黨和社會不要那麼激進、對立,但這個理想在近7年後,並無法實現,未來能否改變,他也不知道。

江在專訪中也首度說出卸任後面對的政治追殺及在學術上被用很不光明手段對他進行的排擠,江說,他最大的感觸是,政治上有形無形的壓迫和迫害確實還存在台灣社會,台灣距離講理、公平及可真正理性溝通政策的境界,還相當遙遠,但經過這段不尋常的挑戰與折磨,也讓他的視野更加開闊,胸襟更加廣大,是一個付出很多代價但又彌足珍貴的歷程。

鉅亨台北資料中心

台北?11月23日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1795 美時 52.00 51.05 52.26 57.90 60.09
3118 進階 29.35 29.19 29.42 31.24 33.00
4128 中天 22.35 22.29 22.56 23.42 24.18
4160 創源 29.60 28.66 28.51 28.79 28.43
4168 醣聯 33.80 33.09 32.82 35.72 37.97
6446 藥華藥 189.00 187.30 174.50 176.72 0.00
4429 聚紡 22.55 22.60 22.67 22.63 22.73
4503 金雨 23.55 21.99 22.70 21.89 17.85
4534 慶騰 30.85 30.70 31.14 32.31 34.59
4702 中美實 7.98 7.89 7.94 8.21 8.63
4711 永純 19.50 18.99 19.07 20.55 17.58
8044 網家 282.00 281.10 310.85 342.64 347.30
2035 唐榮 47.00 46.88 46.83 46.79 46.28
5013 強新 28.90 28.78 28.68 27.72 25.79
5014 建錩 8.84 8.74 8.00 7.34 7.30
5016 松和 30.40 29.82 28.37 26.91 25.84
8415 大國鋼 19.00 18.39 17.90 0.00 0.00
3088 艾訊 57.40 56.54 55.80 59.21 63.01
3122 笙泉 14.60 14.41 15.20 16.63 17.25
3294 英濟 16.40 16.07 16.16 16.59 15.22
3552 同致 306.50 301.10 357.15 426.62 441.89
3642 駿熠電 26.90 26.33 27.09 27.82 28.18
3707 漢磊 9.13 8.98 9.45 10.32 11.08
4415 台原藥 10.50 10.41 10.34 9.30 8.74
4541 晟田 27.00 26.59 27.36 29.20 31.26
5281 大峽谷-KY 23.05 22.85 23.71 25.66 27.41
5384 捷元 12.00 11.95 11.99 11.99 11.96
6121 新普 92.50 90.78 93.86 99.24 105.82
6147 頎邦 44.20 44.07 44.76 44.52 43.29
6174 安碁 14.10 14.02 14.34 14.88 15.00
6457 紘康 28.90 28.75 29.91 31.64 32.68
8069 元太 22.45 22.45 24.46 24.34 21.36
8074 鉅橡 28.00 27.43 27.72 29.81 29.61
8358 金居 28.50 28.08 28.42 28.02 24.74
1259 安心 78.00 77.70 77.74 82.75 79.26
2724 富驛-KY 6.68 6.67 7.53 8.82 10.13
6026 福邦證 7.53 7.49 7.48 7.68 7.87
723919富邦WJ 0.50 0.40 0.37 0.56 1.00
724444W8永豐 0.96 0.85 1.08 1.68 0.00
72720P凱基P1 1.07 0.98 0.93 1.03 1.17
2221 大甲 18.50 17.38 17.12 17.06 17.19
8421 旭源 18.35 18.35 18.90 21.03 21.81
8455 大拓-KY 34.00 33.95 34.08 35.36 39.16

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略 73.30 73.67 72.95 74.54 78.15
4736 泰博 105.00 104.30 106.50 114.18 127.52
4747 強生 36.65 36.75 37.06 38.08 38.65
8403 盛弘 33.80 34.28 34.76 35.58 37.89
9950 萬國通 16.75 16.92 16.88 17.30 17.79
4420 光明 25.20 25.21 26.14 28.54 31.08
1586 和勤 22.20 22.46 21.58 24.30 28.84
4513 福裕 9.07 9.24 9.21 9.59 9.45
4523 永彰 18.15 18.20 18.47 19.19 19.35
8255 朋程 98.20 99.18 100.30 107.99 113.31
3672 康聯訊 30.20 30.37 30.35 31.78 32.55
8176 智捷 8.36 8.66 8.40 8.13 8.28
8477 創業家 71.50 71.46 0.00 0.00 0.00
3206 志豐 19.90 20.12 20.82 21.52 23.23
3211 順達 36.10 36.01 38.22 40.92 43.09
3228 金麗科 15.35 15.59 15.93 17.59 17.20
3232 昱捷 17.25 17.89 18.29 19.31 21.15
3252 海灣 23.70 23.49 22.69 22.40 23.59
3265 台星科 24.15 24.47 25.31 25.95 25.28
3287 廣寰科 6.29 6.45 6.57 6.45 6.58
3322 建舜電 7.82 7.84 7.86 8.24 9.09
3512 能緹 26.55 26.67 26.89 26.31 26.60
3594 磐儀 23.25 23.33 23.74 26.26 27.66
5227 立凱-KY 33.55 33.34 31.78 36.30 36.00
5315 光聯 25.55 26.51 27.00 28.36 30.45
5340 建榮 5.09 5.13 5.19 5.03 4.70
5439 高技 26.00 26.07 27.05 28.14 28.35
6113 亞矽 9.70 10.00 9.23 8.74 8.20
6134 萬旭 9.35 9.38 9.50 10.38 10.19
6231 系微 24.50 24.32 26.03 28.95 30.67
6234 高僑 16.70 16.92 16.23 19.04 22.32
6279 胡連 141.00 141.20 139.78 148.16 145.41
6411 晶焱 47.70 48.33 49.50 51.44 46.78
6494 九齊 31.45 31.80 31.30 33.97 33.95
8076 伍豐 61.00 60.94 61.90 68.31 67.79
8084 巨虹 31.95 31.93 31.92 31.99 32.04
8121 越峰 11.90 12.11 12.46 12.66 12.52
8289 泰藝 10.10 10.21 10.48 10.87 11.03
2734 易飛網 14.70 15.94 16.96 18.34 18.91
5902 德記 12.10 12.19 12.13 12.49 12.63
3064 泰偉 26.55 26.60 26.62 30.59 34.05
6169 昱泉 26.75 26.85 27.09 28.31 29.27
724462UE元大 0.53 0.59 0.66 0.74 0.00
724492兆豐P8 0.73 0.82 0.91 1.03 0.00
724510元大PF 0.25 0.32 0.33 0.36 0.00
72737PWF國泰 1.65 1.75 1.32 1.02 1.24
4556 旭然 31.50 32.02 32.54 32.98 33.66
5530 龍巖 54.70 54.82 54.26 54.17 54.79
8401 白紗科 10.15 10.17 10.54 10.82 10.86
8942 森鉅 80.80 82.12 81.52 82.08 81.53

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4114 健喬 29.65 29.34 29.52 30.57 32.48
4160 創源 29.60 28.66 28.51 28.79 28.43
1586 和勤 22.20 22.46 21.58 24.30 28.84
4503 金雨 23.55 21.99 22.70 21.89 17.85
3088 艾訊 57.40 56.54 55.80 59.21 63.01
3188 鑫龍騰 16.45 16.18 16.21 16.26 15.51
6127 九豪 12.75 11.76 11.46 12.02 11.28
8038 長園科 48.60 44.85 41.82 52.15 59.57
5511 德昌 22.50 21.94 21.55 22.64 22.96
2726 雅茗-KY 69.00 67.20 66.30 68.54 69.11
2732 六角 72.70 72.72 72.33 77.15 79.57
6023 元大期 37.05 37.04 36.88 36.88 36.99
724414T8統一 0.84 0.80 0.76 1.23 0.00
724551群益P9 2.29 2.06 2.02 1.93 0.00
724576康和WP 1.08 0.91 0.93 0.96 0.00
724981VHQ凱基61購01 1.22 1.00 1.02 1.13 0.00
4803 VHQ-KY 200.00 187.50 184.57 183.53 168.42

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4303 信立 13.70 14.02 13.95 13.98 13.94
4754 國碳科 56.60 55.54 53.42 0.00 0.00
3144 新揚科 16.50 16.34 17.01 15.72 14.96
3152 璟德 250.00 249.80 245.28 223.15 199.85
3219 倚強 25.90 24.81 25.10 18.59 14.60
3339 泰谷 6.01 6.15 6.20 4.85 3.38
3630 新鉅科 18.45 17.69 17.61 19.23 19.92
3632 研勤 17.90 17.58 17.36 19.32 21.11
3675 德微 27.30 27.44 27.12 27.69 26.11
4729 熒茂 14.90 14.99 14.87 14.88 13.77
6167 久正 6.20 6.33 6.27 6.69 7.00
6187 萬潤 49.70 49.97 49.17 54.16 59.46
2736 高野 23.00 23.35 23.87 24.23 29.35
5902 德記 12.10 12.19 12.13 12.49 12.63
1584 精剛 15.00 15.11 15.34 14.47 14.05
3284 太普高 18.15 18.12 18.29 17.69 16.29
8426 紅木-KY 49.60 50.40 49.20 51.30 48.92

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8084 巨虹 31.95 31.93 31.92 31.99 32.04
724145P1富邦 1.51 1.46 1.28 1.34 1.63
72720P凱基P1 1.07 0.98 0.93 1.03 1.17
2221 大甲 18.50 17.38 17.12 17.06 17.19

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1777 生泰 99.40 99.08 97.16 97.58 98.86
3441 聯一光 13.95 13.91 13.92 14.35 14.00
3491 昇達科 57.90 56.98 55.41 58.16 59.75
8426 紅木-KY 49.60 50.40 49.20 51.30 48.92

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4950 牧東 17.70 17.69 17.30 17.20 16.65

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5321 友銓 32.15 31.82 34.28 37.30 37.81
6803 崑鼎 173.50 174.00 174.55 175.40 177.49


SM道具,公仔跳蛋,充氣娃娃,成人商品,自慰杯,自慰套,自慰器,性感內褲,威而柔,後庭拉珠,按摩棒,真人娃娃,強精套,情趣娃娃,情趣內衣,情趣芳香精油,情趣按摩棒,情趣振動棒,情趣蛋,情趣跳蛋,情趣睡衣,情趣精品,情趣激情聖品,情趣禮品玩具,無線跳蛋 ,跳蛋,潤滑液,震動棒,鎖精套環,變頻跳蛋

arrow
arrow

    ueske0yei 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()